| Система ЧПУ | SYNTEC 22TA |
| Основные характеристики |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | Ø 550 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом, мм | Ø 290 |
| Максимальная длина точения, мм | 400 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 380 |
| Главный шпиндель |
| Тип шпинделя | Механический шпиндель, ременный привод |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 66 |
| Торец шпинделя | А2-6 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 4500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 51 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11 |
| Патрон шпинделя, дюйм | 8" |
| Индексация шпинделя (ось С), град. | 0,001° |
| Противошпиндель |
| Тип противошпинделя | электрошпиндельпрямой привод |
| Диаметр отверстия противошпинделя, мм | 56 |
| Торец шпинделя | А2-5 |
| Максимальная скорость противошпинделя, об/мин | 6000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 44 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11 |
| Патрон шпинделя, дюйм | 6" |
| Индексация шпинделя (ось С), град. | 0,001° |
| Перемещение противошпинделя, мм | 490 |
| Перемещения (по осям X, Y, Z) |
| Тип линейных направляющих, - | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 190+10 |
| Перемещение по оси Y, мм | - |
| Перемещение по оси Z, мм | 550 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 |
| Быстрые перемещения по оси Y, м/мин | - |
| Револьверная голова |
| Тип револьверной головы | BMT55 |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,28 |
| Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25, Ø 40 |
| Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 4,5 |
| Крутящий момент приводного инструмента, Нм | 15 |
| Максимальная скорость приводного инструмента, об/мин | 4 000 |
| Точностные характеристики |
| Шероховатость, мм | Ra0.4÷1.6 |
| Соосность, мм | ≤0,003 |
| Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | 0,005/0,008 |
| Повторяемость по осям (X/Z), мм | 0,002/0,004 |
| Другие характеристики |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
| Расход СОЖ, м3/ч | 2,5 |
Габаритные размеры
|
| Длина, мм | 3630 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Высота, мм | 1840 |
| Вес станка, кг | 4450 |