Нет фото
PRO
Новый
| Макс. ширина обработки, мм | 1300 |
| Мин. длина обрабатываемого материала, мм | 400 |
| Макс. толщина обрабатываемого материала, мм | 100 |
| Мин. скорость подачи материала, м/мин | 6 |
| Макс. скорость подачи материала, м/мин | 30 |
| Количество спиральных роликов, шт | 2 |
| Диаметр спирального рулона, мм | 300 |
| Количество щеток, шт | 11 |
| Диаметр щеточного вала, мм | 180 |
| Количество поперечных роликов, шт | 9 |
| Поперечный диаметр валка, мм | 260 |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 5970x1300 |
| Размер вакуумной аспирации, мм | Ø100x6 |
| Производительность аспирации, м3/ч | 6x840 |
| Мощность двигателя первого узла, кВт | 1,5x2 |
| Мощность двигателя второго узла, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя третьего узла, кВт | 1,5x2 |
| Мощность двигателя подъема первого узла, кВт | 0,55 |
| Мощность двигателя подъема второго узла, кВт | 0,37 |
| Мощность двигателя подъема третьего узла, кВт | 0,55 |
| Мощность подъемного двигателя конвейерной ленты, кВт | 0,37 |
| Мощность двигателя редуктора, кВт | 1,5 |
| Общая мощность, кВт | 10,79 |
| Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 3400х2050х1900 |
| Вес, кг | 2100 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.