Нет фото
PRO
Новый
| Количество шпинделей, шт | 5 |
| Длина переднего стола, мм | 1800 |
| Ширина обработки, мм | 25-210 |
| Высота обработки, мм | 8-120 |
| Скорость подачи, м/мин | 10-40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Давление в пневмосистеме, Атм. | 6 |
| Диаметр шпинделей, мм | 40 |
| Диаметр инструмента на 1-ом шпинделе, мм | 125 |
| Диаметр инструмента на вертикальных шпинделях, мм | 125-160 |
| Диаметр инструмента нагоризонтальных шпинделях, мм | 125-160 |
| Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
| Диаметр вытяжного патрубка, мм | 140 |
| Мощность двигателя подъёма траверсы, КВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подачи, КВт | 4 |
| Мощность нижнего шпинделя, КВт | 5,5 |
| Мощность правого шпинделя, кВт | 5,5 |
| Мощность левого шпинделя, кВт | 5,5 |
| Мощность верхнего шпинделя, кВт | 5,5 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Суммарная мощность, кВт | 34,25 |
| Габаритные размеры, мм | 3550х1630х1750 |
| Масса станка, кг | 3200 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.