Нет фото
PRO
Новый
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т13 предназначен для выполнения широкого спектра фрезерных операций, включая сверление, зенкерование, растачивание отверстий, обработку горизонтальных и вертикальных поверхностей, пазов, рамок, углов и других элементов деталей. Оборудование предназначено для работы с заготовками из черных и цветных металлов, различных сплавов и пластмасс.
Благодаря возможности настройки на различные полуавтоматические и автоматические циклы, этот станок эффективно используется для операционных работ в поточных и автоматизированных линиях производства.
| Параметры обработки | |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 50 |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 50 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 200 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 50 |
| Параметры рабочего стола | |
| Размер рабочего стола, мм | 1700x400 |
| Размер Т-образных пазов, мм | 18 |
| Количество Т-образных пазов, шт | 3 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 80 |
| Максимальная грузоподъёмность стола, кг | 1000 |
| Параметры шпинделя | |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Патрон шпинделя | ISO 50 DIN 2080 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 30–1500 |
| Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм | 500 |
| Вылет вертикального шпинделя, мм | 450 |
| Угол поворота шпинделя, ° | ±45 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 85 |
| Перемещения и подачи | |
| Количество осей | 3 |
| Ручное перемещение по оси X, мм | 900 |
| Ручное перемещение по оси Y, мм | 315 |
| Ручное перемещение по оси Z, мм | 385 |
| Автоматическое перемещение по оси X, мм | 880 |
| Автоматическое перемещение по оси Y, мм | 300 |
| Автоматическое перемещение по оси Z, мм | 365 |
| Диапазон автоматической подачи, мм/об | 23,5–1180 |
| Параметры подключения и привода | |
| Подключение сжатого воздуха | Нет |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Мощность привода подач, кВт | 3 |
| Масса и габариты | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2556x2159x2298 |
| Габариты упаковки (ДxШxВ), мм | 3000x2500x2400 |
| Вес (нетто), кг | 4250 |
| Масса (брутто), кг | 4300 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.