Нет фото
PRO
Новый
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т12 предназначен для выполнения широкого спектра фрезерных операций, включая сверление, зенкерование, растачивание отверстий, обработку горизонтальных и вертикальных поверхностей, пазов, рамок, углов и других элементов деталей. Оборудование предназначено для работы с заготовками из черных и цветных металлов, различных сплавов и пластмасс.
Благодаря возможности настройки на различные полуавтоматические и автоматические циклы, этот станок эффективно используется для операционных работ в поточных и автоматизированных линиях производства.
| Параметры обработки | |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 40 |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 40 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 160 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 40 |
| Параметры рабочего стола | |
| Размер рабочего стола, мм | 1325x320 |
| Размер Т-образных пазов, мм | 18 |
| Количество Т-образных пазов, шт | 3 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 70 |
| Максимальная грузоподъёмность стола, кг | 500 |
| Параметры шпинделя | |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Патрон шпинделя | ISO 50 DIN 2080 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 30–1500 |
| Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм | 440 |
| Вылет вертикального шпинделя, мм | 450 |
| Угол поворота шпинделя, ° | ±45 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 |
| Перемещения и подачи | |
| Количество осей | 3 |
| Ручное перемещение по оси X, мм | 700 |
| Ручное перемещение по оси Y, мм | 255 |
| Ручное перемещение по оси Z, мм | 370 |
| Автоматическое перемещение по оси X, мм | 680 |
| Автоматическое перемещение по оси Y, мм | 240 |
| Автоматическое перемещение по оси Z, мм | 350 |
| Диапазон автоматической подачи, мм/об | 6,3–1180 |
| Параметры подключения и привода | |
| Подключение сжатого воздуха | Нет |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 |
| Мощность привода подач, кВт | 3 |
| Масса и габариты | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2294x1770x1904 |
| Габариты упаковки (ДxШxВ), мм | 2500x2000x2200 |
| Вес (нетто), кг | 2900 |
| Вес (брутто), кг | 3200 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.