Нет фото
PRO
Новый
| Ширина обработки, мм | 25-210 |
| Высота обработки, мм | 8-120 |
| Общее количество шпинделей, шт | 6 |
| Скорость подачи, м/мин | 6-35 |
| Длина подающего стола, мм | 1800 |
| Количество верхних шпинделей, шт | 2 |
| Диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Продольное перемещение шпинделя, мм | 0-20 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Мощность двигателей, кВт | 7,5, 5,5 |
| Количество нижних шпинделей, шт | 2 |
| Диаметр шпинделей, мм | 40 |
| Продольное перемещение шпинделя, мм | 0-20 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Мощность двигателей, кВт | 5,5, 5,5 |
| Левый и правый горизонтальный шпиндель | |
| Диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Продольное перемещение шпинделя, мм | 0-20 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Мощность двигателей, кВт | 5,5, 5,5 |
| Двигатель подачи, кВт | 4 |
| Двигатель подъема, кВт | 0,75 |
| Давление воздуха, Mpa | 0,6 |
| Размеры инструмента | |
| правый шпиндель, мм | 125-180 |
| левый шпиндель, мм | 125-180 |
| нижний шпиндель, мм | 125 |
| верхний шпиндель, мм | 125-180 |
| первый нижний шпиндель, мм | 125-180 |
| второй нижний шпиндель, мм | 125-180 |
| Аспирационный патрубок, мм | 140 |
| Диаметр подающих роликов, мм | 140 |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4560х1725х1735 |
| Вес, кг | 3230 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.