Нет фото
PRO
Новый
Комбинировнный деревообрабатывающий станок серии CL-300 обеспечивает множество функций, включая продольное, поперечное и распиловку под углом дисковой пилой с подрезкой. Он также осуществляет строгание и фугование по плоскости и кромке, рейсмусование с автоподачей заготовки, фрезерование поверхностей различной формы и зарезание шипов, а также сверление и фрезерование пазов
| Наиб. ширина фугования и рейсмусования, мм | 300 |
| Наиб. толщина при рейсмусовании, мм | 220 |
| Частота вращения строгального барабана, об/мин | 5700 |
| Длина фуговальных столов, мм | 1500 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7 |
| Размер ножей , мм | 300х25х3 |
| Диаметр ножевого вала , мм | 70 |
| Размеры пазовального стола, мм | 250х500 |
| Максимальный диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм | 16 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 4500, 7000 |
| Угол наклона пилы, град. | 45 |
| Наиб. толщина при пилении, мм | 80 |
| Наибольшая длина хода пильной каретки, мм | 2000 |
| Наибольшая ширина отпиливаемого материала, мм | 500 |
| Размеры рабочего стола, мм | 220х1000 |
| Диаметр дисковой пилы, мм | 250х30 |
| Диаметр подрезной пилы | 90х22 |
| Диаметр фрезерного шпинделя, мм | 32 |
| Наиб. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 |
| Вертикальный ход шпинделя , мм | 115 |
| Длина шпинделя, мм | 105 |
| Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 2000,3100,4400; 7000 |
| Длина пильной каретки, мм | 2000 |
| Количество ножей в ножевом барабане, шт | 3 |
| Количество электродвигателей, шт | 3 |
| Суммарная мощность, кВт | 6,6 |
| Габариты станка, мм | 2200х1600х900 |
| Транспортные габариты, м | 1,7х1,15х1,1 |
| Масса, кг | 560 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.