Нет фото
PRO
Новый
Дизельный генератор TWc 48TS серийно выпускается на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 35 кВт (44 кВА) и максимальной мощностью 38,5 кВт (48 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллером управления ДГУ Smartgen HGM-6120.
| Модель | Weichai WP4.6D44E2 |
| Мощность номинальная, кВт | 44 |
| Мощность максимальная, кВт | 48.4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,58 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.2 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 11 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 390 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1103x966x1450 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/10# |
| Техническая характеристика дизельной электростанции ДЭС ТСС АД-35С-Т400-1РМ7 | ||
| Мощность номинальная, кВт | 35 | |
| Мощность номинальная, кВА | 44 | |
| Мощность максимальная, кВт | 38.5 | |
| Мощность максимальная, кВА | 48 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Напряжение (В) | 400/230 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Номинальный ток (А) | 63 | |
| Объём системы охлаждения (л) | 7.5 | |
| Объём топливного бака (л) | 115 | |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4.8 | |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.2 | |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 9.6 | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16 | |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
| Система аварийной остановки | да | |
| Датчик уровня топлива | да | |
| Замок горловины бака | да | |
| Отключатель АКБ | да | |
| Исполнение | Открытое | |
| Глушитель | промышленный | |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 570x480x520 | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1650x710x1170 | |
| Масса, кг | 732 | |
| Гарантия, срок (мес) | 24 | |
| Производитель двигателя | Weichai | |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
| Высота рамы (мм) | 210 | |
| Мощность номинальная, кВт | 35 |
| Мощность номинальная, кВА | 44 |
| Мощность максимальная, кВт | 38.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 48 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 63 |
| Объём системы охлаждения (л) | 7.5 |
| Объём топливного бака (л) | 115 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 9.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Замок горловины бака | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 570x480x520 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1650x710x1170 |
| Масса, кг | 732 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 210 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.