Нет фото
PRO
Новый
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4-5 |
| Высота обработки, мм | 8–50 |
| Рабочая скорость, м/мин | 13 |
| Суммарная электрическая мощность, кВт | 8,5 |
| Узел предварительного фрезерования, кВт (об/мин) | 2x1,1 (12000) |
| Мощность торцевой резки, кВт (об/мин) | 2x0,37 (2000) |
| Мощность фрезерного агрегата снятия с весов, кВт (об/мин) | 2x0,55 (18000) |
| Мощность узла обработки углов, кВт (об/мин) | 3x0,55 (18000) |
| Полировальная мощность, кВт (об/мин) | 2x0,18 (3000) |
| Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| Размеры станка (ДхШхВ), мм | 4920х760х1650 |
| Вес, кг | 1350 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.