Нет фото
PRO
Новый
| Размер стола | 405х1020 мм |
| Т-образный паз | 3/14 мм |
| Макс. длина продольного шлифования | 1130 мм |
| Макс. длина поперечного шлифования | 450 мм |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 580 мм |
| Размер электромагнитного стола | 400х1000 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 600 кг |
| Скорость продольного перемещения стола, плавно | 7-25 м/мин |
| Вертикальное перемещение шпинделя | |
| Автоподача вертикальная | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 мм |
| Ускоренное вертикальное перемещение | 480 мм/мин |
| Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм/об |
| Вертикальное перемещение за оборот маховика | 2 мм/об |
| Поперечное перемещение стола | |
| Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм/об |
| Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
| Автоматическое перемещение стола | 0,5-8 мм/цикл |
| Ускоренное перемещение стола | 990 м/мин |
| Шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 350 мм |
| Ширина шлифовального круга | 40 мм |
| Отверстие шлифовального круга | 127 мм |
| Мощность | |
| Мощность шпинделя | 4,0 кВт |
| Общая номинальная мощность | 9,0 кВт |
| Двигатель СОЖ | 0,125 кВт |
| Объем бака СОЖ | 100 л |
| Объем бака гидравлики | 85 л |
| Мощность двигателя гидравлики | 2,2 кВт |
| Мощность двигателя вертикального перемещения | 0,5 кВт |
| Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3100х2200х1900 мм |
| Масса нетто/брутто | 3700/4050 кг |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.