Нет фото
PRO
Новый
| Размер стола, мм | 500х1600 |
| Т-образный паз, мм | 3/18 |
| Электромагнитные плиты(р-р/кол-во) | 500х800/2 |
| Макс. длина продольного шлифования, мм | 1700 |
| Макс. длина поперечного шлифования, мм | 560 |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол, мм | 600 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 900 |
| Скорость продольного перемещения стола, плавно, мм/мин | 5-25 |
| Вертикальное перемещение шпинделя | |
| Автоподача вертикальная, мм | 0,005/0,01/0,015/0,02/0,03/0,04 |
| Ускоренное вертикальное перемещение, мм/мин | 50-500 |
| Цена деления нониуса вертикального перемещения, мм/об | 0,005 |
| Поперечное перемещение стола | |
| Поперечный ход стола за оборот маховика, мм | 5 |
| Цена деления нониуса поперечного перемещения, мм | 0,02 |
| Автоматическое поперечное перемещение стола, мм/цикл | 0,5-30 |
| Ускоренное поперечное перемещение стола, м/мин | 50-600 |
| Шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1450 |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 350 |
| Ширина шлифовального круга, мм | 50 |
| Отверстие шлифовального круга, мм | 127 |
| Мощность | |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
| Общая номинальная мощность, кВт | 13,2 |
| Двигатель вертикального перемещения, кВт | 0,5 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5640х2250х2500 |
| Масса нетто/брутто, кг | 6000/6350 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.