Нет фото
PRO
Новый
| Количество шпинделей, шт | 6 |
| Мин. рабочая ширина, мм | 25 |
| Макс. рабочая ширина, мм | 330 |
| Мин. рабочая толщина, мм | 8 |
| Макс. рабочая толщина, мм | 230 |
| Длина рабочего стола, мм | 2000 |
| Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 50 |
| Частота вращения 1 – 6 шпинделей, об/мин | 6500 |
| Мощность двигателей | |
| Первый нижний шпиндель, кВт | 11 |
| Второй правый верт. шпиндель, кВт | 11 |
| Третий левый верт. шпиндель, кВт | 11 |
| Четвертый верхний шпиндель, кВт | 15 |
| Пятый верхний шпиндель, кВт | 15 |
| Шестой нижний шпиндель, кВт | 11 |
| Подъемный агрегат, кВт | 0,75 |
| Привод верхних шпинделей, кВт | 0,55 |
| Подающий агрегат, кВт | 7,5 |
| Суммарная мощность, кВт | 82,80 |
| Диаметр шпинделей | |
| Первый нижний шпиндель, мм | 125-140 |
| Второй правый верт. шпиндель, мм | 125-200 |
| Третий левый верт. шпиндель, мм | 125-200 |
| Четвертый верхний шпиндель, мм | 125-200 |
| Пятый верхний шпиндель, мм | 125-200 |
| Шестой нижний шпиндель, мм | 125-200 |
| Давление воздуха, мПа | 0,6 |
| Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
| Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 4580x1750x1950 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.