Нет фото
PRO
Новый
| Количество шпинделей, шт | 6 |
| Мин. рабочая ширина, мм | 25 |
| Макс. рабочая ширина, мм | 230 |
| Мин. рабочая толщина, мм | 8 |
| Макс. рабочая толщина, мм | 160 |
| Длина рабочего стола, мм | 1970 |
| Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Частота вращения 1 – 6 шпинделей, об/мин | 6500 |
| Мощность двигателей | |
| Первый нижний шпиндель, кВт | 7,5 |
| Второй правый вертикальный шпиндель, кВт | 7,5 |
| Третий левый вертикальный шпиндель, кВт | 7,5 |
| Четвертый верхний шпиндель, кВт | 11 |
| Пятый верхний шпиндель, кВт | 7,5 |
| Шестой нижний шпиндель, кВт | 7,5 |
| Подъемный агрегат, кВт | 0,55 |
| Подающий агрегат, кВт | 5,5 |
| Суммарная мощность, кВт | 54,55 |
| Диаметр шпинделей | |
| Первый нижний шпиндель, мм | 125 |
| Второй правый верт. шпиндель,мм | 125-180 |
| Третий левый верт. шпиндель, мм | 125-180 |
| Четвертый верхний шпиндель, мм | 125-180 |
| Пятый верхний шпиндель, мм | 125-180 |
| Шестой нижний шпиндель, мм | 125-200 |
| Давление воздуха, мПа | 0,6 |
| Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
| Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4320х1620х1850 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.