| Основные характеристики |
| Система ЧПУ | SIEMENS 808D |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | Ø 500 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом, мм | Ø 270 |
| Максимальная длина точения, мм | 280 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 340 |
| Главный шпиндель |
| Тип шпинделя | Механический шпиндель, ременный привод |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 56 |
| Торец шпинделя | А2-5 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 5000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 44 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
| Патрон шпинделя, дюйм | 6" |
| Индексация оси C, ° | 0,001° |
| Перемещения |
| Тип линейных направляющих, - | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 160+20 |
| Перемещение по оси Z, мм | 290 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 |
| Револьверная голова |
| Тип револьверной головы | Серво-гидравлическая |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,4 |
| Время полного поворота головы, сек | 0,57 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 20х20, Ø 32 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 3,3 (SIEMENS 828D) |
| Максимальный крутящий момент приводного инструмента, Нм | 16 (SIEMENS 828D) |
| Скорость приводного инструмента, об/мин | 4 500 |
| Тип крепления инструмента | VDI30 |
| Задняя бабка |
| Диаметр пиноли, мм | -- |
| Перемещение пиноли, мм | -- |
| Конус задней бабки | -- |
| Точностные характеристики |
| Шероховатость, мм | Ra0.4÷1.6 |
| Соосность, мм | ≤0,003 |
| Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | 0,005/0,008 |
| Повторяемость по осям (X/Z), мм | 0,002/0,004 |
| Другие характеристики |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,58 |
| Расход СОЖ, м3/ч | 2,5 |
| Габариты станка |
| Длина, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес станка, кг | 2900 |