Нет фото
PRO
Новый
| Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° | 230 | 230x230 | 240х130 |
| Контроллеры и сервопривода | OMRON (Япония) |
| Контроллеры | DELTA Electronics (Тайвань) |
| Редукторы | YILMAZ REDUKTOR (Турция) |
| Электродвигатели | ELK Motors (Турция) |
| Датчики | LOVATO Electric (Италия) |
| Датчики и переключатели | Telemecanique Sensors (Франция) |
| Насосы СОЖ | SAP (Италия) |
Гидравлические тиски c встроенными приводными роликами для подачи заготовки
Гидромеханическое натяжение полотна
Инвертор
Панель управления
Механический роликовый верхний прижим
| Скорость резания, м/мин | 35/70 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 590 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 2730x27x0,9 |
| Двигатель системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Привод подачи, кВт | 0,25 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 0,37 |
| Главный двигатель, кВт | 1,0-1,3 |
| Мощность, кВт | 1,0-1,5 |
| Вес, кг | 500 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.