Нет фото
PRO
Новый
Обрабатывает заготовки с четырёх сторон, благодаря чему можно получить качественную продукцию за один проход. Данный станок применяется на всех этапах производства — от калибровки доски до создания различных профилированных изделий: вагонки, блок-хауса, имитации бруса, плинтусов, наличников и многого другого.
| Количество шпинделей, шт. | 6 |
| Мин. рабочая ширина, мм | 25 |
| Макс. рабочая ширина, мм | 210 |
| Мин. рабочая толщина, мм | 8 |
| Макс. рабочая толщина, мм | 140 |
| Длина рабочего стола, мм | 1970 |
| Скорость подачи, м/мин. | 6 – 36 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин. | 6500 |
| Первый нижний шпиндель, кВт | 5,5 |
| Второй правый верт. шпиндель, кВт | 5,5 |
| Третий левый верт. шпиндель, кВт | 5,5 |
| Четвертый верхний шпиндель, кВт | 7,5 |
| Пятый верхний шпиндель (6 шпиндельная комплектация), кВт | 7,5 |
| Шестой нижний шпиндель, кВт | 7,5 |
| Подъемный агрегат, кВт | 0,55 |
| Подающий агрегат, кВт | 4 |
| Суммарная мощность, кВт | 43,55 |
| Диаметр первого нижнего шпинделя, мм | 125 |
| Диаметр второго правого верт. шпинделя, мм | 125 – 180 |
| Диаметр третьего верт. шпинделя, мм | 125 – 180 |
| Диаметр четвертого верхнего шпинделя, мм | 125 – 180 |
| Диаметр пятого шпинделя (6 шпиндельная модификация), мм | 125 – 180 |
| Диаметр шестого нижнего шпинделя, мм | 125 – 200 |
| Давление воздуха, мПа | 0,6 |
| Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
| Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
| Габариты, мм | 4320 х 1620 х 1850 |
| Вес, кг | 3570 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.