Нет фото
PRO
Новый
Панель управления
• Сенсорный дисплей управления с защитным экраном;
Передаточное отношение 25:1
Передаточные отношения определяют нагрузку на двигатель, что влияет на максимальную скорость.
Маховик натяжения + датчик отключения + тензометр
Маховик ручного натяжения ленты + датчик отключения станка при обрыве полотна + тензометр
Гидравлические тиски
Гидравлические тиски (подающие и стационарные).
Механический рольганг
Конвейерные стойки подвода заготовок общей длиной 1 метр.
Гидравлическая система движения рамы пилы
Скорость опускания пилы регулируется гидроцилиндром.
Гидравлическая система
Для длинномерных деталей и заготовок предлагается универсальный рольганг Stalex Z 300 с регулировкой высоты, шириной роликов 300 мм и грузоподъёмностью 180 кг/м.
Также упор с ручным измерительным устройством ZO для точной и повторяемой резки заготовок на необходимую длину.
| Класс вязкости | Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с |
| Маловязкие масла | |
| 5 | 4,14-5,06 |
| 7 | 6,12-7,48 |
| 10 | 9,00-11,00 |
| 15 | 13,50-16,50 |
| Средневязкие масла | |
| 22 | 19,80-24,20 |
| 32 | 28,80-35,20 |
| Вязкие масла | |
| 46 | 41,40-50,60 |
| 68 | 61,20-74,80 |
| 100 | 90,00-110,00 |
| 150 | 135,00-165,00 |
| *Заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) |
| Вращение пилы | от -45° до +60° | |||
| Привод | зубчатый | |||
| Скорость резания (инвентор), м/мин | 5-90 | |||
| Рабочая зона | -45° | 90° | +45° | +60° |
| Сечение (круг), мм | 210 | 270 | 240 | 160 |
| Сечение (квадрат), мм | 180 | 260 | 180 | 100 |
| Сечение (прямоугольник), мм | 180x180 | 220x370 | 160x240 | 160х100 |
| Подготовленные пазы в основаниях тисков для пиления под углом | -45°; -30°; -15°; 0°; +15°; +30°; +45°; +60° | |||
| Передаточное отношение | 25:1 | |||
| Макс. длина подачи (за один раз), мм | 500 | |||
| Точность подачи, мм | 0,2/500 | |||
| Диаметр шкивов, мм | 380 | |||
| Размер полотна, мм | 27х0,9х3160 | |||
| Рабочая высота станка, мм | 920 | |||
| Зажим заготовки | Гидравлический | |||
| Объём бака СОЖ, л | 17 | |||
| Объём гидравлического бака, л | 22 | |||
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,45 | |||
| Мощность двигателя гидравлической системы, кВт | 1,5 | |||
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | |||
| Напряжение двигателя, В | 3-х фазный, 380 | |||
| Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 1840х755х1715 850х830х1150 |
|||
| Габаритные размеры станка в собранном виде (ДхШхВ), мм | 3434х2077х1692 | |||
| Масса нетто/брутто, кг | 665/735 | |||
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.